
345.6V 90Ah LiFePo4 baterija za tri kotača
Visokokvalitetne litijum-jonske baterije od 345,6 volti 345,6V 90Ah litijum-jonske baterije za rudarsku upotrebu na tri točka
Opis
OPTIMUMNANO Osnovan 2002. i smješten u Shenzhenu, OptimumNano Energy je bio jedan od 3 najbolja proizvođača litijumskih baterija u 2016. Mi smo prvi koji je napravio cilindrične LiFePO4 ćelije u Kini. Fokusiramo se na razvoj, projektovanje, proizvodnju i marketing LiFePO4 baterija za solarne/vetarne sisteme za skladištenje energije, telekom i UPS rezervni sistem, električna vozila i vozila male brzine, za poljoprivredne mašine, električne alate i svu zamenu olovnih baterija itd. .... Naše glavne proizvodne linije su se preselile u Anhui i Yangzhou sine 2019. Modele 38121/ 32800 i 32700 ćelije proizvodimo konvencionalno. A power 46800 će uskoro biti u masovnoj proizvodnji. Možemo dizajnirati i izraditi sve vrste baterijskih modula i paketa za bilo koju primjenu s vlastitim ćelijama i našim pametnim BMS-om, kako bismo zadovoljili sve zahtjeve kupaca.
| Uslovi | Specifikacije | Napomene |
| Nazivni napon/kapacitet | 345.6V/90Ah | {{0}}.5C punjenje, 0.5C pražnjenje, 25±2 stepena |
| Opseg radnog napona elektroenergetskog sistema | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Kapacitet sistema | 31.104KWh | |
| Operativni SOC opseg | 10-100%SOC | |
| Konfiguracija | 108S6P | |
| Raspon radne temperature | Punjenje (0~55 stepeni), pražnjenje (-20~60 stepeni) | |
| Standardna struja punjenja | 45A | |
| Maksimalna struja neprekidnog punjenja | 90A | |
| Standardna struja pražnjenja | 45A | |
| Maksimalna struja kontinuiranog pražnjenja | 90A | |
| Maksimalna struja vršnog pražnjenja | 120A | 30S |
| Performanse sistema za napajanje na niskim temperaturama (-20 stepen) | Veće ili jednako 70% | Standardno punjenje, sistem napajanja postavljen na -20 stepen 24h, zatim ispražnjen u zaštitu zaštitne ploče |
| Karakteristike skladištenja sistema za napajanje | Stopa zadržavanja: veća ili jednaka 92%, stopa oporavka: veća ili jednaka 96% | Ambijentalno skladištenje 28 dana, SOC 100% |
| Životni vijek ciklusa napajanja | 1500 ciklusa | 1C100%DOD |
| Sistem upravljanja toplotom | Prirodno hlađenje | |
| Standard zaštite od vode/prašine | IP67 | |
| Dimenzije kućišta (mm) | (Dužina 860±1mm * Širina 556mm±1 * Visina 526±1mm) | |
| Izlaz/punjenje Isti port | Da | |
| PAK isporuke SOC raspon (%) | 50±5% | |
| PAKIRANJE Razlika statičkog napona ćelije isporuke (mV) | Manje ili jednako 10mV | Isporučeno u S{0}}C stanju |
| Težina baterije | 308±2KG | |
| Temperatura skladištenja | 0 stepen -40 stepen | |
| Otpor izolacije sistema (MΩ) | 20 | 25 stepeni ,85% RH |
| Radna visina (m) | Manje ili jednako 3000 | |
| Materijal i boja kućišta baterije | SPCC/crna tekstura |

Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti






