Dug životni ciklus punjiva solarna baterija 12v 100ah 200ah 300ah solarna litijumska baterija za solarni sistem RV električni automobil
Dugotrajna punjiva solarna baterija dubokog ciklusa 12v 100ah 200ah 300ah solarna litijumska baterija za solarni sistem RV električni automobil
Opis
Lifepo4 litijumska baterija velikog kapaciteta 12v 20ah baterija litijumska 12v
| Broj modela | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni kapacitet | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nominalni napon | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Approx.Weight | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Veličina (D*Š*V) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standardna struja punjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standardna struja pražnjenja | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maksimalna brzina kontinuiranog pražnjenja | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Discharge Rate | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maksimalni serijski/paralelni | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguracija | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Baterija | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Karakteristike proizvoda:
★Interni BMS prati bateriju u realnom vremenu i alarmira korisnika ako se otkriju bilo kakve abnormalnosti napona ili kapaciteta.
★Sa samo pola do trećine težine olovne baterije, LiFePO4 je idealan izbor za Marine, RV, Golf Carts, Motocikle i Off-Grid aplikacije.
★Bez korozivnih ili štetnih teških metala, naše lifepo4 litijumske baterije su ekološki prihvatljivije od SLA baterije.
★LiFePO4 baterije imaju nisku brzinu pražnjenja i dug radni vijek, sa prosječnim životnim vijekom od oko 5 do 10 godina.
★12v/24v Lifepo4 baterije su dostupne, napravljene od naših GBM razreda A cilindričnih ćelija.





Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti









